Klasa A Podokręg Sosnowiec 2009/2010
| Siatka wyników |
| GKS | KKS | BSa | CJa | JSt | NBr | ODą | OsŻ | PSi | TBł | MKS | MSł | RKS | TKK | PUj | POk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKS | ![]() | 7:1 | 9:1 | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 7:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 |
| KKS | 0:2 | ![]() | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 7:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 4:3 | 0:0 | 3:1 | 4:1 |
| BSa | 0:0 | 2:4 | ![]() | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 1:6 | 1:3 | 1:4 | 2:3 |
| CJa | 5:1 | 8:0 | 3:1 | ![]() | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
| JSt | 3:1 | 6:1 | 4:1 | 1:4 | ![]() | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | 0:5 | 3:0 |
| NBr | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | ![]() | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:6 | 1:1 | 4:3 |
| ODą | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:6 | 3:1 | 3:4 | ![]() | 4:4 | 1:4 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | 2:6 | 1:1 | 1:4 | 3:2 |
| OsŻ | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 0:7 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | ![]() | 1:4 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 2:7 | 1:4 | 1:4 | 1:1 |
| PSi | 2:2 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | ![]() | 3:0 | 4:1 | 6:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 |
| TBł | 1:5 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | ![]() | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 4:2 |
| MKS | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 4:3 | 4:0 | 1:0 | 2:4 | 0:3 | 1:4 | ![]() | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 3:3 | 0:2 |
| MSł | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | ![]() | 3:6 | 2:1 | 1:2 | 4:1 |
| RKS | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 5:1 | 6:2 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 10:1 | 3:0 | 2:1 | ![]() | 3:1 | 1:2 | 4:0 |
| TKK | 3:2 | 6:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 8:0 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 6:1 | 1:0 | 2:3 | ![]() | 1:1 | 2:1 |
| PUj | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | ![]() | 6:2 |
| POk | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 0:6 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 6:7 | 0:4 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:11 | 3:2 | 0:13 | ![]() |
